股票论坛

 找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

指标答疑 今日: 0|主题: 1190|排名: 19 

作者 回复/查看 最后发表
悬赏 请问:企业估值评价 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 冬天 2017-3-21 18:27 02671 冬天 2017-3-21 18:27
悬赏 请老师在这个指标的macd出第一根红柱的长度就大于0.6的股票做个选股公式,多谢老师。 - [悬赏 10 爱心果] 代玉柱 2017-3-12 16:28 02682 代玉柱 2017-3-12 16:28
悬赏 同程者请教老师改个主力轨迹选股器,出现金叉买入。谢谢 - [悬赏 10 爱心果] 同程者 2016-11-14 22:04 02714 同程者 2016-11-14 22:04
悬赏 请教东方老师 把这个指标改成同花顺的 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 孙利 2017-3-2 21:37 02555 孙利 2017-3-2 21:37
悬赏 请老师指导! 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 桐语宝宝 2017-2-26 23:15 02515 桐语宝宝 2017-2-26 23:15
悬赏 求教老师和高手修改指标 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 心随股动 2017-2-20 09:02 02527 心随股动 2017-2-20 09:02
悬赏 创过2015年6月12日以来新高的股票怎么写?请教老师 - [悬赏 10 爱心果] 幸运 2017-4-5 15:33 02115 幸运 2017-4-5 15:33
悬赏 求助MACD红绿柱面积背离 - [悬赏 10 爱心果] 罗德 2017-4-12 18:12 02796 罗德 2017-4-12 18:12
悬赏 益盟操盘手MACD金叉指标公式编写的的几个困惑 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 夏天无 2017-2-26 20:38 02388 夏天无 2017-2-26 20:38
悬赏 求怎么定义第一次突破? - [悬赏 10 爱心果] 星月峰辉 2017-3-27 08:30 02448 星月峰辉 2017-3-27 08:30
悬赏 cross(ma5,l) 与cross(ma5,l) and DYNAINFO(7)<=MA5 的区别 - [悬赏 10 爱心果] 农夫三拳有点痛 2017-8-12 11:20 02530 农夫三拳有点痛 2017-8-12 11:20
悬赏 停牌2周以上的个股,复牌第1天一字板,公式如何编写? - [悬赏 10 爱心果] 国顺四平 2016-11-7 19:48 02687 国顺四平 2016-11-7 19:48
悬赏 请帮我修改一下小心被套的选股公式 - [悬赏 10 爱心果] 郭云峰山 2016-12-2 23:31 03380 郭云峰山 2016-12-2 23:31
悬赏 每笔均量怎么写 - [悬赏 10 爱心果] 农夫三拳有点痛 2017-1-18 21:53 02477 农夫三拳有点痛 2017-1-18 21:53
悬赏 请教东方老师帮忙把下面通达信公式改为益盟软件公式 - [悬赏 10 爱心果] 股里巴巴 2017-1-22 20:04 02526 股里巴巴 2017-1-22 20:04
悬赏 请老师写个公式半日线、2日线,谢谢 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] 扬帆远航 2017-1-31 10:07 02661 扬帆远航 2017-1-31 10:07
悬赏 请老师编写两个rsi N字结构的指标 - [悬赏 26 爱心果] 鲁四爷 2017-7-21 01:24 02739 鲁四爷 2017-7-21 01:24
悬赏 请老师在红箭头的位置做个选股,谢谢老师。 - [悬赏 10 爱心果] 代玉柱 2017-2-13 02:15 02355 代玉柱 2017-2-13 02:15
悬赏 停牌2周以上的个股,复牌第1天一字板,适用大智慧软件的公式如何编写? - [悬赏 20 爱心果] 国顺四平 2016-11-28 11:22 02972 国顺四平 2016-11-28 11:22
悬赏 请老师指导一下: 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] 硕盘丰歌 2017-2-20 23:32 02438 硕盘丰歌 2017-2-20 23:32
下一页 »
2019最佳指标

QQ|站点首页|手机版|小黑屋|帮助中心|桂ICP备14001964号

GMT+8, 2024-6-2 20:25 , Processed in 0.099465 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块