股票论坛

 找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

指标答疑 今日: 0|主题: 1190|排名: 19 

作者 回复/查看 最后发表
发帖悬赏须知 heatlevel 早晨网 2013-10-27 11:14 83720 {燃气管道} 2016-9-16 21:56
悬赏 求助老师设置主升浪的预警,谢谢 - [已解决] 我的名字很长 2015-8-2 18:07 104684 四海 2017-4-16 21:01
悬赏 大神来帮帮忙 格兰维尔法则主图 - [悬赏 50 爱心果] attach_img 独孤老人 2017-2-3 09:59 94370 阿东学习 2017-7-29 21:39
悬赏 请教老师:分时资金净流如何编写 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 冬日阳光 2017-2-16 17:23 12508 冬日阳光 2017-3-3 21:02
悬赏 请教东方老师帮忙把下面通达信公式改为益盟软件公式 - [悬赏 10 爱心果] 股里巴巴 2017-1-22 20:04 02499 股里巴巴 2017-1-22 20:04
悬赏 求一个成交量的公式,谢谢!! - [已解决] 雄鹰展翅 2016-12-26 10:16 32744 鱼儿得水呀 2017-2-13 18:45
悬赏 求教老师和高手修改指标 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 心随股动 2017-2-20 09:02 02493 心随股动 2017-2-20 09:02
悬赏 请老师在刚出红柱的位置和红箭头处做个选股,最好准确一点,多谢老师。 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 代玉柱 2017-1-13 20:09 12426 远方客 2017-1-30 15:24
悬赏 请老师帮忙将下面公式转为通达信的,谢谢!! - [悬赏 10 爱心果] attach_img 冬日阳光 2017-2-24 16:46 12870 阿东学习 2017-7-29 21:44
悬赏 把这个指标改为选股指标 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] 李一想 2017-1-25 05:28 22502 李一想 2017-1-30 12:49
悬赏 请前辈们帮忙编写强势回踩10天线的选股指标。。 - [已解决] attach_img 飞鱼广 2015-8-21 10:48 63983 阿东学习 2017-7-29 15:52
悬赏 每笔均量怎么写 - [悬赏 10 爱心果] 农夫三拳有点痛 2017-1-18 21:53 02437 农夫三拳有点痛 2017-1-18 21:53
悬赏 请老师在红箭头的位置做个选股,谢谢老师。 - [悬赏 10 爱心果] 代玉柱 2017-2-13 02:15 02318 代玉柱 2017-2-13 02:15
悬赏 请老师指导一下: 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] 硕盘丰歌 2017-2-20 23:32 02407 硕盘丰歌 2017-2-20 23:32
悬赏 请教东方老师 把这个指标改成同花顺的 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 孙利 2017-3-2 21:37 02525 孙利 2017-3-2 21:37
悬赏 请问:企业估值评价 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 冬天 2017-3-21 18:27 02643 冬天 2017-3-21 18:27
悬赏 麻烦老师在出箭头(黄色,红色,绿色)的位置做个选股,多谢老师 - [悬赏 10 爱心果] 代玉柱 2017-2-13 00:24 12632 阿东学习 2017-7-29 21:55
悬赏 请帮忙编写一个通达信的选股公式,先谢谢了!! - [已解决] 梦想起飞 2017-1-2 16:51 32777 梦想成真 2017-1-8 18:59
悬赏 请老师指导! 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 桐语宝宝 2017-2-26 23:15 02482 桐语宝宝 2017-2-26 23:15
悬赏 求助以下公式升浪、预测的动态表达式 - [悬赏 20 爱心果] 新朝阳 2017-4-3 19:57 22941 鱼儿在水中游 2017-4-13 17:34
悬赏 求助MACD红绿柱面积背离 - [悬赏 10 爱心果] 罗德 2017-4-12 18:12 02762 罗德 2017-4-12 18:12
悬赏 请学长帮忙 - [悬赏 10 爱心果] 陕西西安 2017-3-25 15:32 02650 陕西西安 2017-3-25 15:32
悬赏 请老师在这个指标的macd出第一根红柱的长度就大于0.6的股票做个选股公式,多谢老师。 - [悬赏 10 爱心果] 代玉柱 2017-3-12 16:28 02650 代玉柱 2017-3-12 16:28
悬赏 请老师帮我做个抄底量能选股公式 - [悬赏 10 爱心果] 心诚 2015-11-4 17:09 62891 爱打牌的猫头鹰 2017-12-13 08:24
悬赏 急等解答的一个指标问题 - [悬赏 10 爱心果] 国顺四平 2017-3-21 20:49 02443 国顺四平 2017-3-21 20:49
悬赏 益盟操盘手MACD金叉指标公式编写的的几个困惑 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 夏天无 2017-2-26 20:38 02367 夏天无 2017-2-26 20:38
悬赏 求老师帮助把黑马指标,改个预警,谢谢!! - [已解决] 雄鹰展翅 2017-1-3 10:37 12616 新人报道 2017-1-3 10:37
悬赏 DRAWNULL在益盟软件中函数错误 - [悬赏 10 爱心果] 冬日阳光 2017-2-15 16:46 03805 冬日阳光 2017-2-15 16:46
悬赏 求助老师:帮我写个“净资产收益率连续3年大于15%的选股公式” - [悬赏 10 爱心果] attach_img 静下心来 2017-4-1 15:07 02471 静下心来 2017-4-1 15:07
悬赏 请老师写个公式半日线、2日线,谢谢 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] 扬帆远航 2017-1-31 10:07 02623 扬帆远航 2017-1-31 10:07
下一页 »
2019最佳指标

QQ|站点首页|手机版|小黑屋|帮助中心|桂ICP备14001964号

GMT+8, 2024-5-19 08:57 , Processed in 0.108047 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块